I9.1 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos, por natureza do estabelecimento e nível de ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Natureza | Nível de ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Educação pré-escolar | 107 599 | 113 323 | 117 823 | 123 052 | 126 760 | 128 754 | 127 602 | 131 502 | 131 765 | 130 592 | 133 343 | 135 130 | 134 180 | 132 867 | 132 562 | 128 953 | 126 000 | |
Ensino básico | 1 030 356 | 1 002 317 | 983 927 | 975 651 | 964 831 | 954 055 | 960 256 | 990 601 | 1 032 498 | 1 009 547 | 982 641 | 945 851 | 903 508 | 872 030 | 856 622 | 827 141 | 819 231 | ||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 452 972 | 439 273 | 430 083 | 427 629 | 426 726 | 417 204 | 420 353 | 420 716 | 408 923 | 401 005 | 387 446 | 378 406 | 367 105 | 352 325 | 346 692 | 337 192 | 333 327 | ||
Ensino básico - 2º Ciclo | 227 808 | 226 311 | 227 845 | 227 663 | 222 505 | 211 202 | 210 588 | 218 971 | 220 338 | 221 014 | 226 692 | 216 622 | 207 766 | 204 756 | 193 660 | 186 399 | 184 849 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | 349 576 | 336 733 | 325 999 | 320 359 | 315 600 | 325 649 | 329 315 | 350 914 | 403 237 | 387 528 | 368 503 | 350 823 | 328 637 | 314 949 | 316 270 | 303 550 | 301 055 | ||
Ensino secundário | 326 076 | 308 033 | 299 560 | 297 835 | 293 246 | 264 647 | 272 993 | 264 097 | 361 157 | 352 624 | 326 620 | 303 109 | 299 016 | 289 030 | 295 379 | 291 082 | 297 538 | ||
Ensino pós-secundário não superior | - | - | 232 | 424 | 615 | 1 323 | 2 071 | 4 615 | 5 664 | 6 386 | 7 808 | 8 462 | 8 780 | 9 524 | 9 928 | 6 133 | 4 811 | ||
Ensino superior | 267 407 | 278 587 | 284 240 | 282 326 | 276 196 | 269 749 | 269 355 | 277 835 | 275 760 | 287 036 | 300 981 | 304 829 | 297 455 | 295 705 | 286 643 | 292 318 | 296 975 | ||
Público Total | 1 731 438 | 1 702 260 | 1 685 782 | 1 679 288 | 1 661 648 | 1 618 528 | 1 632 277 | 1 668 650 | 1 806 844 | 1 786 185 | 1 751 393 | 1 697 381 | 1 642 939 | 1 599 156 | 1 581 134 | 1 545 627 | 1 544 555 | ||
Privado | Educação pré-escolar | 113 808 | 113 569 | 114 732 | 115 312 | 117 161 | 117 336 | 120 224 | 119 127 | 127 167 | 128 006 | 127 190 | 122 384 | 117 916 | 118 192 | 117 973 | 117 225 | 114 896 | |
Ensino básico | 117 314 | 117 926 | 118 835 | 118 414 | 118 064 | 122 231 | 125 752 | 130 259 | 182 882 | 180 451 | 159 233 | 148 311 | 127 518 | 123 264 | 124 558 | 128 037 | 125 214 | ||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 48 249 | 47 924 | 45 809 | 45 527 | 46 137 | 48 034 | 49 478 | 49 113 | 50 900 | 51 231 | 50 918 | 49 957 | 48 195 | 47 114 | 46 936 | 47 401 | 48 190 | ||
Ensino básico - 2º Ciclo | 27 171 | 28 295 | 29 937 | 29 611 | 28 780 | 29 025 | 29 611 | 29 355 | 35 009 | 36 450 | 35 730 | 34 208 | 30 107 | 29 869 | 30 298 | 31 024 | 28 673 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | 41 894 | 41 707 | 43 089 | 43 276 | 43 147 | 45 172 | 46 663 | 51 791 | 96 973 | 92 770 | 72 585 | 64 146 | 49 216 | 46 281 | 47 324 | 49 612 | 48 351 | ||
Ensino secundário | 67 222 | 68 871 | 65 721 | 63 977 | 62 946 | 61 535 | 63 936 | 65 896 | 116 645 | 110 160 | 93 126 | 87 000 | 78 848 | 75 387 | 77 031 | 78 900 | 81 010 | ||
Ensino pós-secundário não superior | - | - | 406 | 1 343 | 1 560 | 961 | 412 | 452 | 716 | 970 | 1 208 | 1 049 | 1 219 | 1 573 | 2 069 | 139 | - | ||
Ensino superior | 113 671 | 111 370 | 109 850 | 106 298 | 98 181 | 91 275 | 90 933 | 92 001 | 90 040 | 89 336 | 87 862 | 78 391 | 67 021 | 60 290 | 56 969 | 58 089 | 58 903 | ||
Privado Total | 412 015 | 411 736 | 409 544 | 405 344 | 397 912 | 393 338 | 401 257 | 407 735 | 517 450 | 508 923 | 468 619 | 437 135 | 392 522 | 378 706 | 378 600 | 382 390 | 380 023 | ||
Total | 2 143 453 | 2 113 996 | 2 095 326 | 2 084 632 | 2 059 560 | 2 011 866 | 2 033 534 | 2 076 385 | 2 324 294 | 2 295 108 | 2 220 012 | 2 134 516 | 2 035 461 | 1 977 862 | 1 959 734 | 1 928 017 | 1 924 578 | ||
Fonte: DGEEC |
Total de alunos, por natureza do estabelecimento
Total de alunos no ensino público, por nível de ensino
Total de alunos no ensino privado, por nível de ensino
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019